SJG型、电子遥控SJG型系列固定式液压升降平台:该升降平台广泛适用于机械、电子、纺织、化工、轻工等行业的各种生产流水线,凡有位置高度差的地方均可使用。该产品的使用可大大降低工人的劳动强度,提高生产效率,提高经济效益,也可代替价格昂贵的载货电梯。
固定式液压升降台(单叉) |
固定式液压升降台(双叉) |
固定式液压升降台(单叉)技术参数:
型号 | 额定载荷 kg | 最低高度 mm | 升降行程 mm | ****高度 mm | 平台尺寸(mm) | 上升时间(s) | 电压v | 电机功率(kw) | 整机重量kg |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 300 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 300 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 320 | 900 | 1100 | 1300×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 350 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 350 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 350 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 830 | 500 | 1330 | 3500×1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液压升降台(双叉)技术参数:
固定式液压升降台(双叉)有效升降范围大、应用广泛、安全高效。主要用于各种工作搁层间物料输送,生产流水线高度差之间货物输送物件上线下线、工件装配等升降作业。